|
|
| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| embalagem padrão: | Pálete com filme plástico |
| Período de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 4000 Toneladas/Toneladas por Mês |
| Nome: | Granulados de borracha EPDM |
| Materiais: | EPDM Polímeros, carbonatos de cálcio, óleo suavizante de borracha, pigmentos |
| Teor de polímeros: | 10%,13%,15%,20%,25%,30% |
| 10%,13%,15%,20%,25%,30% | 00,5-1,5 mm, 0,5-2 mm, 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm |
| Cor: | Verde maçã |
| Padrão | A partir de 1 de janeiro de 2018, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.o 1224/2009. |
√ Rico em cores
√ resistente aos raios UV e ao intemperismo
√ Durável
√ Material virgem
√ Amigável ao ambiente, não tóxico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| embalagem padrão: | Pálete com filme plástico |
| Período de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 4000 Toneladas/Toneladas por Mês |
| Nome: | Granulados de borracha EPDM |
| Materiais: | EPDM Polímeros, carbonatos de cálcio, óleo suavizante de borracha, pigmentos |
| Teor de polímeros: | 10%,13%,15%,20%,25%,30% |
| 10%,13%,15%,20%,25%,30% | 00,5-1,5 mm, 0,5-2 mm, 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm |
| Cor: | Verde maçã |
| Padrão | A partir de 1 de janeiro de 2018, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.o 1224/2009. |
√ Rico em cores
√ resistente aos raios UV e ao intemperismo
√ Durável
√ Material virgem
√ Amigável ao ambiente, não tóxico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()