|
|
| MOQ: | negociável |
| preço: | negotiable |
| embalagem padrão: | Pálete com filme plástico |
| Período de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 4000 Toneladas/Toneladas por Mês |
| Nome: | Granulados de EPDM |
| Materiais: | EPDM Polímeros, carbonatos de cálcio, óleo de amolecimento de borracha, pigmentos |
| Teor de polímeros: | 15%,20%,25%,30% |
| 10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2mm, 1-3mm, 2-4mm, |
| Cor: | Vermelho, amarelo, verde, azul, branco, cinza, preto, roxo, laranja, marrom, etc. |
| Padrão | A partir de 1 de janeiro de 2018, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.o 1224/2009. |
| Características | Boa resistência, anti-ultravioleta, resistente ao tempo, não tóxico, resistente a choques, resistente ao desgaste |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Certificado
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | negociável |
| preço: | negotiable |
| embalagem padrão: | Pálete com filme plástico |
| Período de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 4000 Toneladas/Toneladas por Mês |
| Nome: | Granulados de EPDM |
| Materiais: | EPDM Polímeros, carbonatos de cálcio, óleo de amolecimento de borracha, pigmentos |
| Teor de polímeros: | 15%,20%,25%,30% |
| 10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2mm, 1-3mm, 2-4mm, |
| Cor: | Vermelho, amarelo, verde, azul, branco, cinza, preto, roxo, laranja, marrom, etc. |
| Padrão | A partir de 1 de janeiro de 2018, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.o 1224/2009. |
| Características | Boa resistência, anti-ultravioleta, resistente ao tempo, não tóxico, resistente a choques, resistente ao desgaste |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Certificado
![]()
![]()
![]()
![]()