|
|
| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| embalagem padrão: | Pálete com filme plástico |
| Período de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 4000 Toneladas/Toneladas por Mês |
| Nome: | Granulados de EPDM |
| Materiais: | EPDM Polímeros, carbonatos de cálcio, óleo de amolecimento de borracha, pigmentos |
| Teor de polímeros: | 10%,15%,20%,30% |
| 10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2mm, 1-3mm, 2-4mm, |
| Cor: | Azul |
| Padrão | A partir de 1 de janeiro de 2018, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.o 1224/2009. |
√ não tóxico
√ resistente aos raios UV e às intempéries
√ antiderrapante
√ Proteção eficaz
√ Durável
√ Manutenção fácil
![]()
![]()
Certificado
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | Negociável |
| preço: | negotiable |
| embalagem padrão: | Pálete com filme plástico |
| Período de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 4000 Toneladas/Toneladas por Mês |
| Nome: | Granulados de EPDM |
| Materiais: | EPDM Polímeros, carbonatos de cálcio, óleo de amolecimento de borracha, pigmentos |
| Teor de polímeros: | 10%,15%,20%,30% |
| 10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2mm, 1-3mm, 2-4mm, |
| Cor: | Azul |
| Padrão | A partir de 1 de janeiro de 2018, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.o 1224/2009. |
√ não tóxico
√ resistente aos raios UV e às intempéries
√ antiderrapante
√ Proteção eficaz
√ Durável
√ Manutenção fácil
![]()
![]()
Certificado
![]()
![]()
![]()
![]()